服務熱線
86-021-52261560
發(fā)布時間:2024-04-08
產(chǎn)品型號:CytoEasy
產(chǎn)品特點:操作簡便,一步完成,僅需25ul樣本,單個樣品計數(shù)時間僅為10s;5視野采樣,結(jié)果準確穩(wěn)定;電機移動計數(shù)板,減少人為誤差,軟件直觀,操作簡易。
產(chǎn)品特點
產(chǎn)品規(guī)格(運行環(huán)境)
負載功率 | 100-240VAC,0.5A(50W/120W) |
頻率 | 50/60Hz |
安裝位置 | 僅室內(nèi)使用 |
工作溫度 | 10℃-40℃ |
大濕度 | 20-80% |
海拔高度 | ≤2000m |
暫時類別 | 安裝類別Ⅲ |
污染等級 | 2級 |
防護等級 | IPX0(*不防水) |
儀器規(guī)格
儀器尺寸 | 385mm(w) ×306mm(d) × 448mm(h) |
重量 | 15KG |
采樣濃度范圍 | 1×10^4–3×10^7/mL |
采樣直徑范圍 | 5-200μ |
活率分析范圍 | 0-100% |
檢測時間(單樣品-五視野) | 10s |
檢測時間(單樣品-單視野) | 2s |
檢測時間(6樣品-5視野) | 60s |
檢測準確性 | ±2% |
光學系統(tǒng) | 明場 |
傳感器 | 500萬像素彩色CMOS |
數(shù)據(jù)輸出 | JPG、PDF、XLS、XLSX等 |
Copyright © 2024 版權所有:上海昊擴科學器材有限公司 ICP備案號:滬ICP備20016915號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:168556 網(wǎng)站地圖